當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高壓滅菌器/高壓滅菌鍋 > PHCBI高壓滅菌鍋 > MLS-830PHCBI立式高壓蒸汽滅菌器
簡(jiǎn)要描述:PHCBI立式高壓蒸汽滅菌器 MLS-830
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 內(nèi)腔容積 | 80L |
---|---|---|---|
儀器種類 | 立式 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,制藥,綜合 |
PHCBI立式高壓蒸汽滅菌器MLS-830
規(guī)格 | |||
型號(hào) | MLS-530 | MLS-830PHCBI立式高壓蒸汽滅菌器 | |
方式 | 自動(dòng)高壓蒸汽滅菌 | ||
使用溫度范圍 | 45-135℃: 45-80℃(預(yù)熱溫度)/45-60℃(保溫工程)/60-110℃(溶解工程)/105~135℃(滅菌工程) | ||
使用表示單位 | 0.1℃ | ||
昌高使用壓力 | 0.255MPa | ||
蓋部結(jié)構(gòu) | 手動(dòng)上下開關(guān)式,有安全鎖結(jié)構(gòu) | ||
材質(zhì) | 厚度3mm耐腐蝕不銹鋼,表面鏡面處理 | ||
設(shè)計(jì)使用年限 | 20年 | ||
滅菌用加熱器 | 100V,1000W×2 | 100V.1500W×2 | |
排氣間 | 電磁閥:全排氣及緩慢排氣各1個(gè)、輔助排氣1個(gè) | ||
選購(gòu)用 | 試料傳感器接口(1/4)、記錄儀傳感器接口(1/4)、壓力表接口(輔助排氣電磁閥配管上) | ||
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)機(jī) | ||
溫度控制方式 | 通過電腦進(jìn)行PID控制 | ||
溫度設(shè)定/顯示方式 | 7英寸彩色液晶觸摸屏顯示與設(shè)定 | ||
定時(shí) | 1分-999小時(shí)59分,分辨率;1分 | ||
運(yùn)行功能 | 器具滅菌工程、液體滅菌工程、滅菌保溫工程、溶解保溫工程 | ||
附加功能 | 消耗電力、累積消耗電力、CO,排出量、累積通電時(shí)間、累積運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間、累積運(yùn)轉(zhuǎn)次數(shù) | ||
其他功能 | 按鍵鎖功能、預(yù)約功能、記憶功能、預(yù)熱功能、強(qiáng)制冷卻功能、試料溫度傳感器(選購(gòu))、程序鎖功能、警報(bào)發(fā)生記錄 功能(20件)、時(shí)刻顯示、操作音開/關(guān)設(shè)置、語言(中/日/英)切換功能 | ||
安全裝置 | 傳感器異常、SSR短路、加熱器斷線、防止空燒(液脹式溫控器),冷卻水壺未設(shè)置警告、蓋鎖異常、記憶異常、 壓力安全閥(0.26MPa) | ||
壓力容器規(guī)格 | 小型壓力容器 | ||
外形尺寸(寬×深×高mm) | 520×660×846 | 520×660×1161 | |
缸體有效尺寸(直徑×高mm) | 370×470 | 370×750 | |
缸體有效內(nèi)容積 | 50L | 80L | |
重量 | 約105kg | 約125kg | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC200V-240V 10.5A-12.5A | AC200V-240V 12.5A-15A | |
附屬品 | 提籃2個(gè) | 加高型提籃2個(gè) | |
蒸汽接水杯1個(gè)、冷卻水壺1個(gè)、加熱擋板1個(gè)、滅菌測(cè)試卡1套(30張)、過濾塞1個(gè)、排水管1m、抱箍1個(gè)、長(zhǎng)臂夾 | |||
選購(gòu)品 | 試料溫度傳感器、缸內(nèi)溫度測(cè)定傳感器、記錄儀、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報(bào)輸出端子、時(shí)間到達(dá)輸出端子、 標(biāo)準(zhǔn)提籃、加高型提籃 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海賽默生物科技發(fā)展有限公司 公司地址:上海市閔行區(qū)鶴慶路398號(hào)41幢2層L2048室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼